Índice de campaña
Las 15 misiones de IRON NEST
La lista de logros y las referencias independientes de la secuencia respaldan este orden provisional de la campaña. La numeración aún necesita una comprobación única en la versión actual del juego.
Mesa de guerra — 20 × 10Solución de entrenamiento ilustrativa
Notas de campo
Confirmado y pendiente
Tamaño de la campañaLas fuentes recopiladas de la versión de lanzamiento enumeran 15 misiones con nombre.
Evidencia del ordenLos nombres proceden de descripciones de logros; registros de speedrun y conversaciones de la comunidad fijan la Misión 1, la Misión 4, la Misión 13 y la misión final White Shells.
Estado de la numeraciónPendiente de verificación: el orden completo se ha reconstruido indirectamente a partir de varias fuentes y aún no se ha cotejado con la interfaz de la versión actual.
Orden de campaña
Lista de misiones
| Misión | Nombre | Guía | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Calibration Fire | Solo índice | Respaldado por registros de speedrun |
| 2 | Fire and Light | Abrir guía | Orden provisional; requiere verificación en el juego |
| 3 | Liberation | Abrir guía | Orden provisional; el nombre está respaldado por conversaciones sobre medallas |
| 4 | Counter-Battery | Solo índice | El número aparece en una conversación de la comunidad |
| 5 | Iron Road | Solo índice | Orden provisional; requiere verificación en el juego |
| 6 | Siege of Cartagena | Abrir guía | Orden provisional; varias fuentes de guías |
| 7 | The Gorge | Solo índice | Orden provisional; requiere verificación en el juego |
| 8 | Rock of Gibraltar | Solo índice | Orden provisional; requiere verificación en el juego |
| 9 | Dead Reckoning | Solo índice | Orden provisional; requiere verificación en el juego |
| 10 | Fire on Call | Solo índice | Orden provisional; requiere verificación en el juego |
| 11 | High Tide | Solo índice | Orden provisional; requiere verificación en el juego |
| 12 | Blind Fire | Solo índice | Orden provisional; requiere verificación en el juego |
| 13 | Phantom Battery | Abrir guía | Respaldado por registros de speedrun |
| 14 | Final Harvest | Solo índice | Orden provisional; requiere verificación en el juego |
| 15 | White Shells | Abrir evidencia de finales | Su papel como misión final está respaldado por fuentes sobre los finales |
Pendiente de verificación: los nombres proceden de fuentes, pero la numeración completa del 1 al 15 aún debe cotejarse con la versión actual del juego.
Lecturas siguientes